Wide mouth tablet potten
| Inhoud | Sluiting | Gewicht | Per pallet | Per tray |
| 60ml | 38/400 | 82g | 6000 | 125 |
| 100ml | 38/400 | 97g | 4160 | 104 |
| 120ml | 38/400 | 117g | 3024 | 84 |
| 150ml | 45/400 | 137g | 2880 | 80 |
| 175ml | 45/400 | 130g | 2268 | 63 |
| 200ml | 45/400 | 165g | 1920 | 60 |
| 250ml | 45/400 | 172g | 1764 | 63 |
| 300ml | 45/400 | 211g | 1536 | 48 |
| 400ml | 48/400 | 259g | 1225 | 35 |
| 500ml | 48/400 | 303g | 900 | 30 |
Informatie aanvraag





