Oslo Premium
Premium range exclusieve flessen voor drank en likeuren. Model Oslo Premium.
| INHOUD | KLEUR | MONDING | GEWICHT | PER PALLET |
| 50 ml | Wit | Schroefmonding | 95 (g) | 10192 |
| 200 ml | Wit | Kurkmonding | 280 (g) | 3240 |
| 200 ml | Wit | Schroefmonding | 282 (g) | 3240 |
| 350 ml | Wit | Kurkmonding | 420 (g) | 1950 |
| 350 ml | Wit | Schroefmonding | 429 (g) | 1950 |
| 375 ml | Wit | Kurkmonding | 420 (g) | 1800 |
| 375 ml | Wit | Schroefmonding | 429 (g) | 1800 |
| 500 ml | Wit | Kurkmonding | 580 (g) | 1287 |
| 500 ml | Wit | Schroefmonding | 588 (g) | 1287 |
| 700 ml | Wit | Kurkmonding | 786 (g) | 960 |
| 700 ml | Wit | Schroefmonding | 796 (g) | 960 |
| 750 ml | Wit | Kurkmonding | 785 (g) | 960 |
| 750 ml | Wit | Schroefmonding | 794 (g) | 960 |
| 1000 ml | Wit | Kurkmonding | 1027 (g) | 720 |
| 1000 ml | Wit | Schroefmonding | 1036 (g) | 720 |
| 1500 ml | Wit | Kurkmonding | 1420 (g) | 480 |
| 1500 ml | Wit | Schroefmonding | 1415 (g) | 480 |
| 1750 ml | Wit | Kurkmonding | 1600 (g) | 400 |
| 1750 ml | Wit | Schroefmonding | 1595 (g) | 400 |
| 4000 ml | Wit | Kurkmonding | 3400 (g) | 168 |
Informatie aanvraag




